Assinatura
Visão geral
A seção Assinatura define os planos disponíveis do Valeiot e seus respectivos limites de uso. As assinaturas são projetadas para escalar conforme as necessidades do seu projeto — desde pequenas implantações até aplicações empresariais em larga escala.
O Valeiot oferece um modelo de cobrança flexível com os seguintes níveis de assinatura:
Basic, Plus, Pro, Ultra e Enterprise (Custom).
Cada plano inclui limites definidos como Limites estáticos e Limites mensais (que são zerados no primeiro dia de cada mês).
Se o seu projeto exceder os limites definidos do seu plano atual, você pode facilmente fazer o upgrade da sua assinatura.
O Enterprise plan é totalmente personalizável para atender aos requisitos da sua organização.
Limites Estáticos
Os Limites estáticos definem a quantidade máxima de diferentes recursos que você pode criar e gerenciar dentro da sua assinatura do Valeiot.
Os recursos podem ser criados via Valeiot Console (console.valeiot.com) ou programaticamente através da Valeiot API.
| Resources | Basic | Plus | Pro | Ultra | Enterprise | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sources | 50 | 200 | 500 | 1000 | Custom | Quantidade máxima de Data Sources |
| Dashboards | 10 | 100 | 250 | 500 | Custom | Quantidade máxima de Dashboards |
| Actions | 5 | 15 | 50 | 100 | Custom | Quantidade máxima de Actions |
| Objects | 10K | 40K | 100K | 200K | Custom | Quantidade máxima de Objects em K (milhares) |
| Downsampling Models | 5 | 10 | 20 | 40 | Custom | Quantidade máxima de Downsampling Models |
| Networks | 10 | 20 | 50 | 100 | Custom | Quantidade máxima de Networks |
| Payload Parsers | 5 | 10 | 20 | 50 | Custom | Quantidade máxima de Payload Parsers |
| Scripts | 5 | 10 | 20 | 40 | Custom | Quantidade máxima de Scripts |
| Users | 50 | 100 | 500 | 1000 | Custom | Quantidade máxima de Users |
| Roles | 5 | 10 | 20 | 40 | Custom | Quantidade máxima de Roles |
| Drive Folders | 100 | 200 | 500 | 1000 | Custom | Quantidade máxima de pastas no Drive |
| Drive Files | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | Custom | Quantidade máxima de arquivos no Drive |
| Drive Storage | 10GB | 25GB | 50GB | 100GB | Custom | Capacidade máxima de armazenamento no Drive em GB |
| DPDS | 100M | 1B | 4B | 10B | Custom | Os Data Points armazenados consomem DPDS (Data Points Days Storage). A fórmula é: DPDS = número de Data Points × número de dias de armazenamento. Exemplo: armazenar 1 milhão de Data Points por 90 dias resulta em 90 milhões de DPDS. |
Limites Mensais
Os Limites mensais especificam o número máximo de chamadas de API e operações incluídas em seu plano de assinatura.
O valor mostrado para cada endpoint da API representa o uso total permitido por mês.
| Resources | Basic | Plus | Pro | Ultra | Enterprise | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Points Input | 1M | 5M | 20M | 50M | Custom | Número total de execuções de entrada de Data Points (ex.: POST, PUT) |
| Data Points Output | 10M | 50M | 200M | 500M | Custom | Número total de execuções de saída de Data Points (ex.: GET, DEL) |
| Data Points Output Post-Process | 1M | 5M | 20M | 50M | Custom | Downsampling Model que reduz Data Points aplicando filtros, agregações ou Payload Parsers |
| Objects Input | 20K | 80K | 200K | 400K | Custom | Número máximo de execuções de entrada de Objects (ex.: POST, PUT) |
| Objects Output | 100K | 400K | 1M | 2M | Custom | Número máximo de execuções de saída de Objects (ex.: GET, DEL) |
| Actions Execution | 1M | 5M | 10M | 20M | Custom | Número máximo de execuções de Actions |
| Downsampling Models Execution | 250 | 500 | 1K | 2K | Custom | Número máximo de execuções de Downsampling Models |
| Scripts Duration | 20h | 80h | 200h | 500h | Custom | Tempo total máximo de execução de Scripts em horas |
| Inbox Notifications Input | 50K | 100K | 200K | 500K | Custom | Número máximo de operações de entrada de notificações Inbox |
| Drive Download | 2.5GB | 5GB | 10GB | 20GB | Custom | Limite máximo de download de arquivos do Drive em GB |
Rate Limits
Os Rate limits são implementados para gerenciar a frequência de requisições à API, garantindo desempenho e confiabilidade consistentes para todos os usuários.
Cada plano de assinatura inclui dois parâmetros principais que definem o comportamento do Rate Limit:
- Max Credits – número máximo de créditos de requisição de API disponíveis em um determinado momento.
- Refill Rate – taxa na qual os créditos são reabastecidos ao longo do tempo, permitindo o uso contínuo da API sem ultrapassar os limites.
| Parameter | Basic | Plus | Pro | Ultra | Enterprise | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Credits | 1K | 5K | 20K | 100K | Custom | Número máximo de créditos de requisição de API disponíveis. |
| Refill Rate | 10 | 500 | 2K | 10K | Custom | Quantidade de créditos reabastecidos por unidade de tempo. |
Atualização ou downgrade de plano
Para modificar seu plano de assinatura:
- Acesse Perfil → Cobrança → Assinatura no Valeiot Console.
- Revise seu plano atual e selecione um plano superior (ou inferior).
- Confirme a modificação. As alterações entram em vigor imediatamente após a confirmação.
- Caso precise de suporte adicional, entre em contato pelo support@valeiot.com
Se a sua organização precisar de mais flexibilidade ou limites específicos de integração, entre em contato com sales@valeiot.com para um plano Enterprise personalizado.